Kader 2018 / 2019

Kader Saison 2018 / 2019

Die Amateure vom HSV Neuwied in der Saison 2018 / 2019
Die Amateure vom HSV Neuwied in der Saison 2018 / 2019

Tor:

32 | Alexander Böhm | Torwart

Abwehr:

19 | Nico Beiden | Abwehr

11 | Dennis Diede | Abwehr

7 | Stephan Eismann | Abwehr

5 | Alexander Fergen | Abwehr

21 | Fabien Heymann | Abwehr

9 | Sidat Khamoka | Abwehr

20 | Stefan Krechel | Abwehr

6 | Daniel Landi | Abwehr

2 | Kai Schewe | Abwehr

Mittelfeld:

10 | Marcello Carubba | Mittelfeld

25 | Dominik Fleuth | Mittelfeld

9 | Sascha Loose | Mittelfeld

22 | Christian Kröner | Mittelfeld

10 | Peter Hofmann | Mittelfeld

20 | Torsten Pepe | Mittelfeld

11 | Michael Saar | Mittelfeld

15 | Philipp Wenzelmann | Mittelfeld

Sturm:

9 | Marc Eismann | Angriff

8 | Steven Foco | Angriff

29 | Stefan Lenz | Angriff

18 | Daniel Zeus | Angriff